2023年沙井街道城管执法中队案件处罚登记表(3月) | |||||||||||||
序号 | 责任 分队 |
开票 时间 |
当事人 | 案由 | 处罚依据 | 类别 | 处罚 金额 |
法定 程序 |
文书号码 | 发票编号 | 文书上交情况 | 执收单位代码 | 备注 |
1 | 沙井 | 2023.3.1 | 熊开亮 | 运输生活垃圾造成遗撒 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款第五项 | 市容 | 200 | 简易 | 0107012 | 0012208071 | 已交 | ||
2 | 沙井 | 2023.3.9 | 王佳豪 | 非机动车乱停乱放 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条 | 市容 | 20 | 简易 | 0107013 | 0012208085 | 已交 | ||
3 | 沙井 | 2023.3.15 | 戴淼 | 饲养宠物污染公共环境 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条 | 市容 | 50 | 简易 | 0107014 | 00123208102 | 已交 | ||
4 | 沙井 | 2023.3.15 | 刘水生 | 饲养宠物污染公共环境 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条 | 市容 | 50 | 简易 | 0107015 | 0012208104 | 已交 | ||
5 | 沙井 | 2023.3.15 | 张晴云 | 饲养宠物污染公共环境 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十二条 | 市容 | 50 | 简易 | 0107016 | 0012208101 | 已交 | ||
6 | 沙井 | 2023.3.24 | 熊墨荪 | 流动摊点 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 市容 | 200 | 简易 | 0107017 | 0012208124 | 已交 | ||
7 | 沙井 | 2023.3.25 | 汤兄棋 | 流动摊点 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 市容 | 200 | 简易 | 0107018 | 0012208127 | 已交 | ||
2023年沙井中队案件处罚登记表 | |||||||||||||
序号 | 责任 分队 |
开票 时间 |
当事人 | 案由 | 处罚依据 | 类别 | 处罚 金额 |
法定 程序 |
文书号码 | 发票编号 | 文书上交情况 | 执收单位代码 | 备注 |